i2tuning
03-07-2008, 06:44 PM
ALL IN STOCK & READY TO SHIP
LAST UPDATED: 3/15 - ALL WHEELS LISTED HAVE 2 OR MORE IN STOCK
08 STi FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
RE30 17X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GLOSS BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
RE30 17X9.0 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X9.0 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 18X9.0 35 5-114.3 BRONZE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MAG BLUE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.5 34 5-114.3 BLACK/RED (AGGRESSIVE)
SF WINNING 19X8.5 38 5-114.3 GOLD
SF WINNING 18X9.0 34 5-114.3 GOLD
LE37T 18X9.0 40 5-114.3 GLOSS BLACK
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
RGII 17X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RGII 17X9.0 35 5-114.3 SILVER
RGII 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RGII 18X9.0 29 5-114.3 SILVER (AGGRESSIVE)
RGII 18X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RGII 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
RS 18X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RS 18X9.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
05-07 STi FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/gramlights_forums.jpg
57C 17X8.5 40 5-114.3 BRONZE
57 MAXIMUM 17X8.0 43 5-114.3 BLACK/RED
57 MAXIMUM 18X8.5 45 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 GUNBLUE
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 43 5-114.3 BLACK/RED
57 MOTORSPORT G07WT 17X7.0 43 5-114.3 WINNING BLUE
57 MOTORSPORT G07WT 17X7.0 43 5-114.3 BRIGHTNING SILVER
57 MOTORSPORT G07WT 17X9.0 45 5-114.3 WINNING BLUE
57 MOTORSPORT G07WT 17X9.0 45 5-114.3 BRIGHTNING SILVER
57C 17X8.5 40 5-114.3 BRONZE
57C 17X8.5 40 5-114.3 WHITE
57 MAXIMUM 18X8.5 33 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 33 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 43 5-114.3 BLACK/RED
57S 17X7.5 40 5-114.3 BRONZE
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
RE30 17X8.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X8.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X8.5 52 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X8.5 52 5-114.3 BRONZE
RE30 18X8.5 52 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X8.5 52 5-114.3 WHITE
RE30 18X8.5 52 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 18X8.5 52 5-114.3 BRONZE
GT-AV 18X7.5 42 5-114.3 SILVER
GT-AV 18X9.0 41 5-114.3 GUNMETAL
GT-AV 18X10.0 43 5-114.3 MERCURY SILVER
GT-AV 18X10.0 43 5-114.3 GUNMETAL
GTM 18X9.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
GTM 18X9.0 44 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 17X7.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X7.5 50 5-114.3 FORMULA SILVER
RE30 17X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 17X7.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X7.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X8.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X8.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GLOSS BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X7.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X7.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 18X8.0 33 5-114.3 WHITE
RE30 18X8.5 47 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X8.5 47 5-114.3 BRONZE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X9.0 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MAG BLUE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X9.0 40 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 18X9.5 34 5-114.3 BRONZE
GTS 19X8.5 34 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
GTS 18X9.0 40 5-114.3 MERCURY SILVER
GTF 19X8.5 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
GT-V 19X8.5 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
CE28N 19X8.5 43 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 19X8.5 43 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GLOSS BLACK
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 MAG BLUE
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 WHITE/RED
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.0 33 5-114.3 MERCURY SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 MERCURY SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 FLAT BLACK
CE28N 17x8.0 38 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.0 44 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
CE28N 18X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CE28N 18X7.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 18X8.0 38 5-114.3 DIAMOND BLACK
CE28N 18X8.0 38 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.5 34 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CHALLENGE 18X9.0 48 5-114.3 GOLD
WINNING 18X9.0 34 5-114.3 GOLD
GTC-1 19X8.0 47 5-114.3 DIAMOND BLACK
GTC-1 19X8.5 39 5-114.3 RBC
GTC-2 17X9.0 40 5-114.3 SILVER
GTC-1 18X7.5 43 5-114.3 MERCURY SILVER
GTC-2 18X9.0 37 5-114.3 SILVER
GTC-2 18X9.0 37 5-114.3 GOLD
GTC-2 18X9.0 42 5-114.3 GUNMETAL
GTC-1 18X10.0 35 5-114.3 GOLD
TE37 17X7.5 48 5-114.3 MERCURY SILVER
TE37 17X7.5 48 5-114.3 MAG BLUE
TE37 17X8.5 40 5-114.3 MERCURY SILVER
TE37 18X9.5 40 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
TE37 18X9.5 40 5-114.3 GUNMETAL
GT-7 19X8.5 36 5-114.3 GLOSS BLACK
GT-7 18X8.0 44 5-114.3 GOLD
GT-7 18X9.0 32 5-114.3 GLOSS BLACK
GT-7 18X9.0 43 5-114.3 SILVER
GT-7 18X9.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
GT-7 18X9.0 44 5-114.3 SILVER
GT-7 18X10.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
SAR v2 18X8.5 40 5-114.3 GOLD
RGII 18X8.5 50 5-114.3 GOLD
RS 17X8 50 5-114.3 SILVER
RS 17X8.5 50 5-114.3 GOLD
SAR.VER.2 18X8.5 40 5-114.3 GOLD
RGII 17X9.5 35 5-114.3 GOLD
RGII 18X8.5 50 5-114.3 GOLD
RGII 18X9.0 35 5-114.3 CHROME
RGII 18X9.0 35 5-114.3 SILVER
RGII 18X9.0 45 5-114.3 SILVER
RS 17X7.5 48 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X7.5 48 5-114.3 GOLD
RS 17X8.5 50 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X8.5 50 5-114.3 GOLD
RS 17X9.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.5 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.5 35 5-114.3 GOLD
RS 18X7.5 48 5-114.3 SILVER
RS 18X8.0 45 5-114.3 SILVER
MODEL-5 18X10.0 45 5-114.3 SILVER
MODEL-5 19X9.0 35 5-114.3 BRONZE
MODEL-5 19X9.0 35 5-114.3 GUNMETAL
MODEL-T7 18X9.0 45 5-114.3 DARK SILVER
MODEL-T7 18X10.0 45 5-114.3 DARK SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/enkei_forums.jpg
RP03 18x8 5x114.3 +40mm Silver
RPF1 17x8 5x114.3 +45mm Gold
5-100 FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/gramlights_forums.jpg
57C 17x7.5 48 5-100 SILVER
57C 17x8.5 40 5-100 BRONZE
57 MAXIMUM 18x8.5 45 5-100 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18x8.5 45 5-100 BLACK/RED
T57-RC 18x7.5 48 5-100 CHAMPAGNE GOLD
57S 16X7 46 5-100 GOLD
57S 18x7.5 48 5-100 GREY SILVER
57PRO 18X7.5 48 5-100 GREY SILVER
57PRO 18X8.0 40 5-100 GOLD
57PRO 18X8.0 +45B 5-100 GOLD
T57-RC 18X7.5 48 5-100 CHAMPAGNE GOLD
57S 17X8.5 40 5-100 GOLD
57S 18X7.5 48 5-100 GREY SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
PROGRESSIV ME 19X8 35 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 19X8 49 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 18X8 46 5-100 MERCURY SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-100 BRONZE
CE28N 18X7.5 47 5-100 MERCURY SILVER
GT-C 17X7 50 5-100 GUNMETAL
GT-C 18X7.5 50 5-100 GUNMETAL
GT-C 18X7.5 50 5-100 SILVER
TE37 15X7 48 5-100 WHITE
TE37 17X7.5 48 5-100 BRONZE
TE37 18X7.5 48 5-100 WHITE
PROG-ME 19X8.0 35 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 19X8.0 49 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 18X8.0 46 5-100 MERCURY SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-100 BRONZE
CE28N 17X9.0 43 5-100 SILVER
CE28N 17X9.0 43 5-100 GOLD
CE28N 18X7.5 47 5-100 MERCURY SILVER
GTC-1 17X7.0 50 5-100 GUNMETAL
GTC-1 18X7.5 50 5-100 GUNMETAL
GTC-1 18X7.5 50 5-100 SILVER
TE37 17X7.0 30 5-100 SILVER
TE37 17X7.0 30 5-100 WHITE
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
SAR v2 18X8.5 45 5-100 DARK GUNMETAL
TCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
TCII 18X7.5 48 5-100 GOLD
RCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RGII 17X8.5 48 5-100 GOLD
RGII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RS 17X8.5 48 5-100 GOLD
RS 18X8.5 48 5-100 GOLD
T6 17X8 45 5-100 GOLD
SAR.V2 18X8.0 38 5-100 DARK GUNMETAL
TCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RGII 18X8.0 45 5-100 GOLD
RS 17X8.0 45 5-100 GOLD
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/enkei_forums.jpg
RPF1 17x8 5x100 +45mm Gold
NT03+M 17x8 5x100 +48mm F1 Silver
RPF1 18x8 5x100 +45mm Gold
RPF1 18x8 5x100 +45mm Silver
.::SPECIAL ORDER WHEELS::.
We can do any special order wheels, just PM us with questions. We can do free custom offsets on Rays wheels as well as discounted special colors (Works/Volks)
(AGGRESSIVE) All wheels with aggressive fitments will need to have AT LEAST the fenders flaired.
PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075)
LAST UPDATED: 3/15 - ALL WHEELS LISTED HAVE 2 OR MORE IN STOCK
08 STi FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
RE30 17X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GLOSS BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
RE30 17X9.0 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X9.0 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 18X9.0 35 5-114.3 BRONZE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MAG BLUE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.5 34 5-114.3 BLACK/RED (AGGRESSIVE)
SF WINNING 19X8.5 38 5-114.3 GOLD
SF WINNING 18X9.0 34 5-114.3 GOLD
LE37T 18X9.0 40 5-114.3 GLOSS BLACK
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
RGII 17X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RGII 17X9.0 35 5-114.3 SILVER
RGII 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RGII 18X9.0 29 5-114.3 SILVER (AGGRESSIVE)
RGII 18X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RGII 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
RS 18X9.0 29 5-114.3 GOLD (AGGRESSIVE)
RS 18X9.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
05-07 STi FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/gramlights_forums.jpg
57C 17X8.5 40 5-114.3 BRONZE
57 MAXIMUM 17X8.0 43 5-114.3 BLACK/RED
57 MAXIMUM 18X8.5 45 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 GUNBLUE
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 43 5-114.3 BLACK/RED
57 MOTORSPORT G07WT 17X7.0 43 5-114.3 WINNING BLUE
57 MOTORSPORT G07WT 17X7.0 43 5-114.3 BRIGHTNING SILVER
57 MOTORSPORT G07WT 17X9.0 45 5-114.3 WINNING BLUE
57 MOTORSPORT G07WT 17X9.0 45 5-114.3 BRIGHTNING SILVER
57C 17X8.5 40 5-114.3 BRONZE
57C 17X8.5 40 5-114.3 WHITE
57 MAXIMUM 18X8.5 33 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 17X8.5 40 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 33 5-114.3 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18X8.5 43 5-114.3 BLACK/RED
57S 17X7.5 40 5-114.3 BRONZE
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
RE30 17X8.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X8.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X8.5 52 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X8.5 52 5-114.3 BRONZE
RE30 18X8.5 52 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X8.5 52 5-114.3 WHITE
RE30 18X8.5 52 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 18X8.5 52 5-114.3 BRONZE
GT-AV 18X7.5 42 5-114.3 SILVER
GT-AV 18X9.0 41 5-114.3 GUNMETAL
GT-AV 18X10.0 43 5-114.3 MERCURY SILVER
GT-AV 18X10.0 43 5-114.3 GUNMETAL
GTM 18X9.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
GTM 18X9.0 44 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 17X7.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X7.5 50 5-114.3 FORMULA SILVER
RE30 17X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 17X7.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X7.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X8.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 17X8.5 50 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GLOSS BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X7.5 50 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X7.5 50 5-114.3 BRONZE
RE30 18X8.0 33 5-114.3 WHITE
RE30 18X8.5 47 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X8.5 47 5-114.3 BRONZE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MERCURY SILVER
RE30 18X9.0 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
RE30 18X9.0 35 5-114.3 MAG BLUE
RE30 18X9.0 35 5-114.3 FLAT BLACK
RE30 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
RE30 18X9.0 40 5-114.3 DIAMOND BLACK
RE30 18X9.5 34 5-114.3 BRONZE
GTS 19X8.5 34 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
GTS 18X9.0 40 5-114.3 MERCURY SILVER
GTF 19X8.5 35 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
GT-V 19X8.5 35 5-114.3 DIAMOND BLACK
CE28N 19X8.5 43 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 19X8.5 43 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GLOSS BLACK
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 MAG BLUE
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 WHITE/RED
CE28N 17X7.5 50 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.0 33 5-114.3 MERCURY SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 MERCURY SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 GUNMETAL
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 FLAT BLACK
CE28N 17x8.0 38 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 17X8.0 38 5-114.3 GOLD
CE28N 17X8.0 44 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BRONZE
CE28N 17X8.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 17X9.0 35 5-114.3 BRONZE
CE28N 18X7.5 50 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CE28N 18X7.5 50 5-114.3 BLACK/RED
CE28N 18X8.0 38 5-114.3 DIAMOND BLACK
CE28N 18X8.0 38 5-114.3 TITANIUM SILVER
CE28N 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
CE28N 18X9.5 34 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
CHALLENGE 18X9.0 48 5-114.3 GOLD
WINNING 18X9.0 34 5-114.3 GOLD
GTC-1 19X8.0 47 5-114.3 DIAMOND BLACK
GTC-1 19X8.5 39 5-114.3 RBC
GTC-2 17X9.0 40 5-114.3 SILVER
GTC-1 18X7.5 43 5-114.3 MERCURY SILVER
GTC-2 18X9.0 37 5-114.3 SILVER
GTC-2 18X9.0 37 5-114.3 GOLD
GTC-2 18X9.0 42 5-114.3 GUNMETAL
GTC-1 18X10.0 35 5-114.3 GOLD
TE37 17X7.5 48 5-114.3 MERCURY SILVER
TE37 17X7.5 48 5-114.3 MAG BLUE
TE37 17X8.5 40 5-114.3 MERCURY SILVER
TE37 18X9.5 40 5-114.3 TITANIUM GUNMETAL
TE37 18X9.5 40 5-114.3 GUNMETAL
GT-7 19X8.5 36 5-114.3 GLOSS BLACK
GT-7 18X8.0 44 5-114.3 GOLD
GT-7 18X9.0 32 5-114.3 GLOSS BLACK
GT-7 18X9.0 43 5-114.3 SILVER
GT-7 18X9.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
GT-7 18X9.0 44 5-114.3 SILVER
GT-7 18X10.0 44 5-114.3 MERCURY SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
SAR v2 18X8.5 40 5-114.3 GOLD
RGII 18X8.5 50 5-114.3 GOLD
RS 17X8 50 5-114.3 SILVER
RS 17X8.5 50 5-114.3 GOLD
SAR.VER.2 18X8.5 40 5-114.3 GOLD
RGII 17X9.5 35 5-114.3 GOLD
RGII 18X8.5 50 5-114.3 GOLD
RGII 18X9.0 35 5-114.3 CHROME
RGII 18X9.0 35 5-114.3 SILVER
RGII 18X9.0 45 5-114.3 SILVER
RS 17X7.5 48 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X7.5 48 5-114.3 GOLD
RS 17X8.5 50 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X8.5 50 5-114.3 GOLD
RS 17X9.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.5 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
RS 17X9.5 35 5-114.3 GOLD
RS 18X7.5 48 5-114.3 SILVER
RS 18X8.0 45 5-114.3 SILVER
MODEL-5 18X10.0 45 5-114.3 SILVER
MODEL-5 19X9.0 35 5-114.3 BRONZE
MODEL-5 19X9.0 35 5-114.3 GUNMETAL
MODEL-T7 18X9.0 45 5-114.3 DARK SILVER
MODEL-T7 18X10.0 45 5-114.3 DARK SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/enkei_forums.jpg
RP03 18x8 5x114.3 +40mm Silver
RPF1 17x8 5x114.3 +45mm Gold
5-100 FITMENT
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/gramlights_forums.jpg
57C 17x7.5 48 5-100 SILVER
57C 17x8.5 40 5-100 BRONZE
57 MAXIMUM 18x8.5 45 5-100 BLACK/RED
57 OPTIMISE 18x8.5 45 5-100 BLACK/RED
T57-RC 18x7.5 48 5-100 CHAMPAGNE GOLD
57S 16X7 46 5-100 GOLD
57S 18x7.5 48 5-100 GREY SILVER
57PRO 18X7.5 48 5-100 GREY SILVER
57PRO 18X8.0 40 5-100 GOLD
57PRO 18X8.0 +45B 5-100 GOLD
T57-RC 18X7.5 48 5-100 CHAMPAGNE GOLD
57S 17X8.5 40 5-100 GOLD
57S 18X7.5 48 5-100 GREY SILVER
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/volk_forums.jpg
PROGRESSIV ME 19X8 35 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 19X8 49 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 18X8 46 5-100 MERCURY SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-100 BRONZE
CE28N 18X7.5 47 5-100 MERCURY SILVER
GT-C 17X7 50 5-100 GUNMETAL
GT-C 18X7.5 50 5-100 GUNMETAL
GT-C 18X7.5 50 5-100 SILVER
TE37 15X7 48 5-100 WHITE
TE37 17X7.5 48 5-100 BRONZE
TE37 18X7.5 48 5-100 WHITE
PROG-ME 19X8.0 35 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 19X8.0 49 5-100 MERCURY SILVER
GT-V 18X8.0 46 5-100 MERCURY SILVER
CE28N 17X7.5 50 5-100 BRONZE
CE28N 17X9.0 43 5-100 SILVER
CE28N 17X9.0 43 5-100 GOLD
CE28N 18X7.5 47 5-100 MERCURY SILVER
GTC-1 17X7.0 50 5-100 GUNMETAL
GTC-1 18X7.5 50 5-100 GUNMETAL
GTC-1 18X7.5 50 5-100 SILVER
TE37 17X7.0 30 5-100 SILVER
TE37 17X7.0 30 5-100 WHITE
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/advan_forums.jpg
SAR v2 18X8.5 45 5-100 DARK GUNMETAL
TCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
TCII 18X7.5 48 5-100 GOLD
RCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RGII 17X8.5 48 5-100 GOLD
RGII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RS 17X8.5 48 5-100 GOLD
RS 18X8.5 48 5-100 GOLD
T6 17X8 45 5-100 GOLD
SAR.V2 18X8.0 38 5-100 DARK GUNMETAL
TCII 18X7.5 48 5-100 SILVER
RGII 18X8.0 45 5-100 GOLD
RS 17X8.0 45 5-100 GOLD
http://i141.photobucket.com/albums/r47/i2tuning/enkei_forums.jpg
RPF1 17x8 5x100 +45mm Gold
NT03+M 17x8 5x100 +48mm F1 Silver
RPF1 18x8 5x100 +45mm Gold
RPF1 18x8 5x100 +45mm Silver
.::SPECIAL ORDER WHEELS::.
We can do any special order wheels, just PM us with questions. We can do free custom offsets on Rays wheels as well as discounted special colors (Works/Volks)
(AGGRESSIVE) All wheels with aggressive fitments will need to have AT LEAST the fenders flaired.
PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075) PM US HERE (http://forums.nasioc.com/forums/private.php?do=newpm&u=171075)