Big Turkey
06-07-2004, 01:11 AM
After tuning my map for spoolup, fixing my exhaust leak and retuning the timing map a little bit, the car felt great. So I decided to go to the track to see if it made a difference.
Here is my best run:
60' - 1.858
1/8 - 8.1 @ 88.43 mph
1/4 - 12.621 @ 108.66
The highest trap of the night was 109.17. The highest trap last time was 110.83. Weather was about the same as last time, low 80s, but this time boost was 1psi higher. The car felt like it had alot more pull than before.. but obviously not.
Here is a log from the run above:
5167 +9.8 4.0 101 60 00 W/B +7.8 47.0 +20.0 -4.0 280.00 3.7 12.52
5151 +12.3 4.0 101 60 00 W/B +9.0 50.2 +20.0 -4.0 LCM. 3.7 12.06
5128 +15.1 4.0 101 80 00 W/B +9.5 54.5 +19.0 -3.0 280.00 3.9 12.56
4761 +16.8 3.9 101 90 00 W/B +10.7 50.9 +18.4 -3.3 280.00 3.8 11.61
5350 +18.6 4.2 100 90 00 W/B +7.4 63.0 +20.4 -3.3 280.00 4.0 10.78
5564 +19.8 4.2 101 90 00 W/B +9.2 67.2 +21.3 -3.6 280.00 4.1 10.87
6435 +20.4 4.3 100 90 00 W/B +15.4 76.2 +22.0 -2.8 280.00 4.2 10.73
6816 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +16.2 76.8 +23.0 -2.5 280.00 4.2 10.80
7262 +21.9 4.4 101 100 00 W/B +16.3 73.3 +23.0 -2.4 280.00 4.3 11.06
6587 +21.7 3.9 102 90 00 W/B +24.0 52.0 +22.0 -2.8 LCM. 3.8 14.15
5464 +20.6 3.8 101 80 00 W/B +17.7 40.8 +19.2 -3.6 LCM. 3.5 >25:1
4688 +18.2 3.6 101 70 00 W/B +13.3 39.8 +19.0 -4.5 280.00 3.6 >25:1
4741 +17.0 3.7 101 70 00 W/B +13.6 47.2 +19.0 -4.5 280.00 3.7 15.80
4859 +16.4 3.8 101 80 00 W/B +15.1 50.4 +18.9 -3.1 280.00 3.8 11.84
5112 +16.6 4.0 101 80 00 W/B +14.1 57.3 +19.8 -2.9 280.00 3.9 11.24
5299 +18.0 4.0 101 80 00 W/B +11.2 59.3 +20.4 -2.7 280.00 4.0 10.87
5592 +19.2 4.1 101 90 00 W/B +12.7 63.2 +21.4 -3.6 280.00 4.0 10.81
5747 +20.0 4.2 100 90 00 W/B +14.1 68.2 +22.0 -3.6 280.00 4.1 10.90
6172 +20.8 4.3 100 90 00 W/B +13.7 75.8 +22.0 -3.5 280.00 4.1 10.90
6265 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +17.1 75.0 +22.0 -2.6 280.00 4.2 10.95
6523 +21.7 4.3 100 100 00 W/B +17.5 75.4 +22.0 -2.6 280.00 4.2 11.02
6788 +22.5 4.3 100 100 00 W/B +18.3 78.2 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.02
6930 +21.9 4.3 100 100 00 W/B +18.0 75.3 +23.0 -2.5 280.00 4.2 11.12
7153 +21.9 4.4 101 90 00 W/B +18.0 77.3 +23.0 -2.6 280.00 4.3 11.24
6626 +21.0 3.9 101 90 00 W/B +25.3 51.9 +22.0 -2.8 LCM. 3.8 13.56
4662 +18.6 3.7 101 70 00 W/B +15.7 45.1 +19.0 -4.8 280.00 3.8 >25:1
5081 +18.0 4.0 101 70 00 W/B +14.7 56.9 +19.6 -2.2 280.00 3.9 >25:1
5420 +17.8 4.0 101 80 00 W/B +13.5 57.7 +20.9 -3.5 280.00 3.9 12.06
5527 +18.0 4.1 100 90 00 W/B +14.4 60.0 +21.0 -3.6 280.00 4.0 10.62
5420 +19.6 4.1 100 90 00 W/B +14.6 62.8 +21.1 -3.6 280.00 4.0 10.87
5592 +20.4 4.1 100 90 00 W/B +15.3 64.5 +21.6 -3.6 280.00 4.0 10.96
5747 +20.6 4.2 101 90 00 W/B +15.3 69.5 +21.9 -3.7 280.00 4.0 11.01
5858 +21.0 4.2 100 90 00 W/B +15.0 67.0 +22.0 -3.7 280.00 4.0 10.99
6016 +21.5 4.2 100 90 00 W/B +15.8 69.9 +22.0 -3.3 280.00 4.1 11.01
6184 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +15.5 72.8 +22.0 -3.0 280.00 4.1 11.06
6349 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +15.8 74.2 +22.0 -2.6 280.00 4.1 11.08
6325 +22.3 4.3 100 90 00 W/B +17.8 70.1 +22.0 -3.1 280.00 4.1 11.08
6422 +21.7 4.3 100 90 00 W/B +18.7 73.0 +22.0 -2.8 280.00 4.2 11.12
6548 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +18.6 75.2 +22.0 -2.8 280.00 4.2 11.24
6734 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +18.7 75.2 +22.4 -2.8 280.00 4.2 11.24
6693 +21.2 4.3 100 90 00 W/B +18.8 74.1 +22.9 -2.8 280.00 4.2 11.23
6858 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +19.2 74.3 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.28
6930 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +19.1 73.4 +23.0 -2.7 280.00 4.2 11.34
7017 +21.0 4.3 98 90 00 W/B +19.2 73.9 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.43
7122 +20.6 4.3 100 90 00 W/B +19.3 72.2 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.56
6720 +20.2 3.9 101 90 00 W/B +26.3 51.0 +22.1 -2.8 LCM. 3.8 12.59
4782 +19.0 3.8 101 80 00 W/B +16.6 44.1 +17.7 -3.2 LCM. 3.4 24.81
4923 +17.6 4.0 100 70 00 W/B +13.6 58.9 +19.2 -2.2 280.00 3.8 >25:1
5249 +17.4 4.0 100 80 00 W/B +12.3 57.2 +19.8 -3.6 280.00 3.8 13.59
5232 +17.6 4.0 100 90 00 W/B +12.9 57.0 +19.7 -2.7 280.00 3.9 10.96
5316 +18.6 4.0 100 90 00 W/B +12.0 57.3 +20.1 -2.7 280.00 3.9 11.24
5411 +20.2 4.1 100 90 00 W/B +11.8 59.2 +20.4 -3.0 280.00 3.9 11.28
5376 +20.6 4.1 100 90 00 W/B +11.7 60.4 +20.6 -2.8 280.00 4.0 11.20
5393 +21.5 4.1 100 100 00 W/B +12.1 61.0 +20.8 -3.1 280.00 3.9 11.23
5473 +22.7 4.1 100 100 00 W/B +12.8 60.4 +21.1 -3.1 280.00 4.0 11.30
5555 +22.9 4.1 100 100 00 W/B +12.9 60.7 +21.1 -3.1 280.00 4.0 11.34
5564 +22.9 4.1 100 100 00 W/B +13.3 62.5 +21.4 -3.1 280.00 4.0 11.30
5717 +22.5 4.1 102 100 00 W/B +13.7 65.4 +21.7 -3.1 280.00 4.0 11.28
5698 +22.1 4.1 100 100 00 W/B +14.4 64.8 +21.7 -3.1 280.00 4.0 11.23
5698 +22.5 4.1 100 100 00 W/B +13.9 64.5 +21.9 -3.1 280.00 4.0 11.23
5757 +22.7 4.2 100 100 00 W/B +15.1 65.5 +22.0 -3.1 280.00 4.0 11.14
5858 +22.3 4.2 100 100 00 W/B +15.1 67.4 +22.0 -3.1 280.00 4.0 11.01
5837 +22.5 4.2 100 90 00 W/B +15.1 65.9 +22.0 -3.7 280.00 4.0 11.01
5889 +21.9 4.2 100 100 00 W/B +15.3 67.0 +22.0 -3.1 280.00 4.1 11.05
5973 +21.5 4.2 100 90 00 W/B +15.2 66.9 +22.0 -3.7 280.00 4.0 11.02
6218 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +14.6 68.8 +22.0 -2.7 280.00 4.1 11.12
6049 +21.9 4.2 101 100 00 W/B +14.6 68.8 +22.0 -3.0 280.00 4.0 11.11
6093 +21.7 4.2 100 90 00 W/B +14.7 68.3 +22.0 -3.5 LCM. 4.1 10.96
5678 +19.2 2.1 0 00 00 W/B +11.2 48.4 ECU. -5.7 LCM. 2.6 12.59
Before I retuned the timing, it was a flat 17deg. of advance at full boost, then started to ramp up to 21deg after 6000RPMs. This time I ramped timing up at 5000RPMs, and ramped up to 22deg. of advance at redline.
There was a run when the car leaned out bad.. hit about 17:1 AFR. I had more than half a tank of gas so that wasn't it. The logs show a lean spot and then it goes away. After that.. the motor idles a little funny. It will idle fine, but then every once in awhile it will stumble and the AFR's go a little lean.. around 16:1, then settle back down. Maybe I blew off a vacuum hose?
I'm about to do a compression check on the motor and change out the spark plugs.
What do you guys think is wrong? AFRs are good.. timing is decent, boost is high. I don't know why I lost power this time around.
Here is my best run:
60' - 1.858
1/8 - 8.1 @ 88.43 mph
1/4 - 12.621 @ 108.66
The highest trap of the night was 109.17. The highest trap last time was 110.83. Weather was about the same as last time, low 80s, but this time boost was 1psi higher. The car felt like it had alot more pull than before.. but obviously not.
Here is a log from the run above:
5167 +9.8 4.0 101 60 00 W/B +7.8 47.0 +20.0 -4.0 280.00 3.7 12.52
5151 +12.3 4.0 101 60 00 W/B +9.0 50.2 +20.0 -4.0 LCM. 3.7 12.06
5128 +15.1 4.0 101 80 00 W/B +9.5 54.5 +19.0 -3.0 280.00 3.9 12.56
4761 +16.8 3.9 101 90 00 W/B +10.7 50.9 +18.4 -3.3 280.00 3.8 11.61
5350 +18.6 4.2 100 90 00 W/B +7.4 63.0 +20.4 -3.3 280.00 4.0 10.78
5564 +19.8 4.2 101 90 00 W/B +9.2 67.2 +21.3 -3.6 280.00 4.1 10.87
6435 +20.4 4.3 100 90 00 W/B +15.4 76.2 +22.0 -2.8 280.00 4.2 10.73
6816 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +16.2 76.8 +23.0 -2.5 280.00 4.2 10.80
7262 +21.9 4.4 101 100 00 W/B +16.3 73.3 +23.0 -2.4 280.00 4.3 11.06
6587 +21.7 3.9 102 90 00 W/B +24.0 52.0 +22.0 -2.8 LCM. 3.8 14.15
5464 +20.6 3.8 101 80 00 W/B +17.7 40.8 +19.2 -3.6 LCM. 3.5 >25:1
4688 +18.2 3.6 101 70 00 W/B +13.3 39.8 +19.0 -4.5 280.00 3.6 >25:1
4741 +17.0 3.7 101 70 00 W/B +13.6 47.2 +19.0 -4.5 280.00 3.7 15.80
4859 +16.4 3.8 101 80 00 W/B +15.1 50.4 +18.9 -3.1 280.00 3.8 11.84
5112 +16.6 4.0 101 80 00 W/B +14.1 57.3 +19.8 -2.9 280.00 3.9 11.24
5299 +18.0 4.0 101 80 00 W/B +11.2 59.3 +20.4 -2.7 280.00 4.0 10.87
5592 +19.2 4.1 101 90 00 W/B +12.7 63.2 +21.4 -3.6 280.00 4.0 10.81
5747 +20.0 4.2 100 90 00 W/B +14.1 68.2 +22.0 -3.6 280.00 4.1 10.90
6172 +20.8 4.3 100 90 00 W/B +13.7 75.8 +22.0 -3.5 280.00 4.1 10.90
6265 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +17.1 75.0 +22.0 -2.6 280.00 4.2 10.95
6523 +21.7 4.3 100 100 00 W/B +17.5 75.4 +22.0 -2.6 280.00 4.2 11.02
6788 +22.5 4.3 100 100 00 W/B +18.3 78.2 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.02
6930 +21.9 4.3 100 100 00 W/B +18.0 75.3 +23.0 -2.5 280.00 4.2 11.12
7153 +21.9 4.4 101 90 00 W/B +18.0 77.3 +23.0 -2.6 280.00 4.3 11.24
6626 +21.0 3.9 101 90 00 W/B +25.3 51.9 +22.0 -2.8 LCM. 3.8 13.56
4662 +18.6 3.7 101 70 00 W/B +15.7 45.1 +19.0 -4.8 280.00 3.8 >25:1
5081 +18.0 4.0 101 70 00 W/B +14.7 56.9 +19.6 -2.2 280.00 3.9 >25:1
5420 +17.8 4.0 101 80 00 W/B +13.5 57.7 +20.9 -3.5 280.00 3.9 12.06
5527 +18.0 4.1 100 90 00 W/B +14.4 60.0 +21.0 -3.6 280.00 4.0 10.62
5420 +19.6 4.1 100 90 00 W/B +14.6 62.8 +21.1 -3.6 280.00 4.0 10.87
5592 +20.4 4.1 100 90 00 W/B +15.3 64.5 +21.6 -3.6 280.00 4.0 10.96
5747 +20.6 4.2 101 90 00 W/B +15.3 69.5 +21.9 -3.7 280.00 4.0 11.01
5858 +21.0 4.2 100 90 00 W/B +15.0 67.0 +22.0 -3.7 280.00 4.0 10.99
6016 +21.5 4.2 100 90 00 W/B +15.8 69.9 +22.0 -3.3 280.00 4.1 11.01
6184 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +15.5 72.8 +22.0 -3.0 280.00 4.1 11.06
6349 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +15.8 74.2 +22.0 -2.6 280.00 4.1 11.08
6325 +22.3 4.3 100 90 00 W/B +17.8 70.1 +22.0 -3.1 280.00 4.1 11.08
6422 +21.7 4.3 100 90 00 W/B +18.7 73.0 +22.0 -2.8 280.00 4.2 11.12
6548 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +18.6 75.2 +22.0 -2.8 280.00 4.2 11.24
6734 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +18.7 75.2 +22.4 -2.8 280.00 4.2 11.24
6693 +21.2 4.3 100 90 00 W/B +18.8 74.1 +22.9 -2.8 280.00 4.2 11.23
6858 +21.5 4.3 100 100 00 W/B +19.2 74.3 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.28
6930 +21.0 4.3 100 90 00 W/B +19.1 73.4 +23.0 -2.7 280.00 4.2 11.34
7017 +21.0 4.3 98 90 00 W/B +19.2 73.9 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.43
7122 +20.6 4.3 100 90 00 W/B +19.3 72.2 +23.0 -2.6 280.00 4.2 11.56
6720 +20.2 3.9 101 90 00 W/B +26.3 51.0 +22.1 -2.8 LCM. 3.8 12.59
4782 +19.0 3.8 101 80 00 W/B +16.6 44.1 +17.7 -3.2 LCM. 3.4 24.81
4923 +17.6 4.0 100 70 00 W/B +13.6 58.9 +19.2 -2.2 280.00 3.8 >25:1
5249 +17.4 4.0 100 80 00 W/B +12.3 57.2 +19.8 -3.6 280.00 3.8 13.59
5232 +17.6 4.0 100 90 00 W/B +12.9 57.0 +19.7 -2.7 280.00 3.9 10.96
5316 +18.6 4.0 100 90 00 W/B +12.0 57.3 +20.1 -2.7 280.00 3.9 11.24
5411 +20.2 4.1 100 90 00 W/B +11.8 59.2 +20.4 -3.0 280.00 3.9 11.28
5376 +20.6 4.1 100 90 00 W/B +11.7 60.4 +20.6 -2.8 280.00 4.0 11.20
5393 +21.5 4.1 100 100 00 W/B +12.1 61.0 +20.8 -3.1 280.00 3.9 11.23
5473 +22.7 4.1 100 100 00 W/B +12.8 60.4 +21.1 -3.1 280.00 4.0 11.30
5555 +22.9 4.1 100 100 00 W/B +12.9 60.7 +21.1 -3.1 280.00 4.0 11.34
5564 +22.9 4.1 100 100 00 W/B +13.3 62.5 +21.4 -3.1 280.00 4.0 11.30
5717 +22.5 4.1 102 100 00 W/B +13.7 65.4 +21.7 -3.1 280.00 4.0 11.28
5698 +22.1 4.1 100 100 00 W/B +14.4 64.8 +21.7 -3.1 280.00 4.0 11.23
5698 +22.5 4.1 100 100 00 W/B +13.9 64.5 +21.9 -3.1 280.00 4.0 11.23
5757 +22.7 4.2 100 100 00 W/B +15.1 65.5 +22.0 -3.1 280.00 4.0 11.14
5858 +22.3 4.2 100 100 00 W/B +15.1 67.4 +22.0 -3.1 280.00 4.0 11.01
5837 +22.5 4.2 100 90 00 W/B +15.1 65.9 +22.0 -3.7 280.00 4.0 11.01
5889 +21.9 4.2 100 100 00 W/B +15.3 67.0 +22.0 -3.1 280.00 4.1 11.05
5973 +21.5 4.2 100 90 00 W/B +15.2 66.9 +22.0 -3.7 280.00 4.0 11.02
6218 +22.1 4.2 100 100 00 W/B +14.6 68.8 +22.0 -2.7 280.00 4.1 11.12
6049 +21.9 4.2 101 100 00 W/B +14.6 68.8 +22.0 -3.0 280.00 4.0 11.11
6093 +21.7 4.2 100 90 00 W/B +14.7 68.3 +22.0 -3.5 LCM. 4.1 10.96
5678 +19.2 2.1 0 00 00 W/B +11.2 48.4 ECU. -5.7 LCM. 2.6 12.59
Before I retuned the timing, it was a flat 17deg. of advance at full boost, then started to ramp up to 21deg after 6000RPMs. This time I ramped timing up at 5000RPMs, and ramped up to 22deg. of advance at redline.
There was a run when the car leaned out bad.. hit about 17:1 AFR. I had more than half a tank of gas so that wasn't it. The logs show a lean spot and then it goes away. After that.. the motor idles a little funny. It will idle fine, but then every once in awhile it will stumble and the AFR's go a little lean.. around 16:1, then settle back down. Maybe I blew off a vacuum hose?
I'm about to do a compression check on the motor and change out the spark plugs.
What do you guys think is wrong? AFRs are good.. timing is decent, boost is high. I don't know why I lost power this time around.