Veck
07-28-2004, 09:36 PM
I've been working on getting my UTEC tuned up with my VF24 stage 4 setup.
Here's a partial sample of a log i took today
2083 -0.2 2.4 24 10 00 W/B +34.9 10.4 +30.4 -2.6 ECU. 2.2 13.81
2128 +0.2 2.5 31 10 00 W/B +34.9 11.3 +30.0 -2.7 ECU. 2.3 13.81
2127 +0.6 2.6 40 10 00 W/B +34.7 11.8 +29.8 -2.7 320.00 2.3 13.50
2175 +1.2 2.6 54 20 00 W/B +34.7 12.1 +28.8 -2.7 320.00 2.3 13.23
2200 +1.9 2.6 61 20 00 W/B +34.3 12.2 +28.2 -2.7 320.00 2.3 13.23
2262 +2.5 2.7 75 20 00 W/B +33.8 12.4 +28.0 -2.8 362.50 2.4 13.28
2258 +2.9 2.7 91 20 00 W/B +34.1 12.6 +27.8 -2.8 390.00 2.4 13.39
2335 +3.3 2.7 102 20 00 W/B +33.4 12.8 +27.7 -2.8 390.00 2.4 13.59
2380 +3.5 2.7 102 30 00 W/B +32.7 13.1 +23.6 -1.1 390.00 2.5 13.65
2427 +3.9 2.8 102 30 00 W/B +30.3 15.0 +23.3 -1.1 390.00 2.5 13.56
2465 +4.3 2.8 102 30 00 W/B +29.7 15.7 +23.1 -1.1 390.00 2.5 13.23
2542 +4.5 2.8 102 30 00 W/B +31.3 15.7 +22.9 -1.1 390.00 2.6 12.92
2554 +4.9 2.8 102 30 00 W/B +30.9 16.4 +22.7 -1.1 390.00 2.6 12.92
2630 +5.1 2.8 102 30 00 W/B +29.8 17.5 +22.4 -1.1 390.00 2.6 12.96
2668 +5.3 3.0 102 40 00 W/B +29.3 18.2 +18.3 +0.0 390.00 2.7 13.03
2730 +5.7 3.0 102 40 00 W/B +27.1 19.7 +18.1 +0.1 390.00 2.8 12.93
2784 +5.9 3.0 102 40 00 W/B +24.0 21.9 +18.0 +0.2 390.00 2.8 12.52
2829 +6.3 3.1 102 40 00 W/B +23.0 23.3 +18.0 +0.2 390.00 2.9 12.17
2891 +6.7 3.1 102 40 00 W/B +21.5 24.7 +18.0 +0.2 390.00 2.9 12.11
2944 +7.2 3.2 102 50 00 W/B +19.0 26.8 +16.0 +0.8 390.00 3.0 12.14
3008 +8.0 3.3 102 50 00 W/B +22.1 29.5 +16.0 +0.9 390.00 3.0 11.98
3080 +8.6 3.4 102 50 00 W/B +18.6 31.7 +16.0 +0.9 390.00 3.2 11.62
3150 +9.8 3.4 102 60 00 W/B +18.9 35.6 +16.0 +1.2 390.00 3.2 11.42
3252 +10.6 3.5 102 60 00 W/B +15.0 39.1 +16.0 +0.0 390.00 3.3 11.20
3320 +11.9 3.5 102 70 00 W/B +14.2 42.6 +15.0 +0.9 390.00 3.4 10.90
3429 +13.1 3.5 102 80 00 W/B +13.9 42.9 +14.0 +0.5 390.00 3.3 10.67
3508 +14.3 3.6 102 80 00 W/B +16.6 47.3 +14.0 -0.2 390.00 3.4 10.65
3568 +15.5 3.7 101 90 00 W/B +16.4 48.4 +14.0 -0.2 390.00 3.4 10.81
3658 +16.1 3.6 102 90 00 W/B +16.5 49.2 +14.0 -0.3 390.00 3.5 10.80
3779 +16.3 3.8 101 90 00 W/B +16.9 50.7 +14.4 -0.4 390.00 3.4 10.74
3805 +16.6 3.8 102 90 00 W/B +17.4 50.7 +15.0 -0.1 390.00 3.5 10.76
3972 +16.3 3.9 102 90 00 W/B +17.9 51.4 +15.6 +0.0 390.00 3.6 10.73
4040 +16.1 3.9 101 80 00 W/B +16.9 54.7 +16.1 +0.3 390.00 3.5 10.78
4070 +16.1 3.9 102 80 00 W/B +17.6 55.4 +16.4 +0.2 390.00 3.5 10.71
4214 +15.5 3.8 101 80 00 W/B +17.2 54.5 +17.0 -0.1 390.00 3.6 10.67
4262 +15.5 3.8 101 80 00 W/B +16.5 55.7 +17.0 +0.4 390.00 3.6 10.78
4374 +15.7 3.9 102 90 00 W/B +16.8 58.1 +17.0 +0.1 390.00 3.6 10.76
4480 +15.5 3.9 101 80 00 W/B +16.5 58.1 +17.0 -0.1 390.00 3.6 10.65
4585 +15.7 3.9 102 80 00 W/B +17.4 58.9 +17.6 -0.4 390.00 3.6 10.65
4681 +15.5 4.0 102 80 00 W/B +18.1 61.6 +18.2 -0.5 390.00 3.6 10.64
4768 +15.3 4.0 101 80 00 W/B +18.8 64.5 +18.4 -2.1 390.00 3.6 10.62
4775 +15.7 4.0 102 90 00 W/B +18.8 62.0 +19.2 -1.3 390.00 3.6 10.65
4873 +15.7 4.1 102 90 00 W/B +20.9 65.9 +20.0 -1.7 390.00 3.6 10.62
4997 +16.3 4.0 101 90 00 W/B +22.4 66.2 +20.8 -2.3 390.00 3.6 10.62
5112 +16.3 4.1 102 90 00 W/B +21.9 67.5 +21.2 -2.3 390.00 3.7 10.67
5224 +16.6 4.1 101 90 00 W/B +22.5 69.5 +21.7 -2.3 390.00 3.7 10.73
5224 +16.6 4.1 102 90 00 W/B +22.3 72.6 +21.9 -2.3 390.00 3.7 10.71
5341 +16.5 4.2 102 90 00 W/B +22.5 73.2 +22.0 -2.3 390.00 3.7 10.62
5420 +16.6 4.2 98 90 00 W/B +22.9 75.9 +22.0 -2.3 390.00 3.8 10.58
5341 +15.5 3.8 20 00 00 W/B +39.3 16.3 ECU. -1.0 330.00 2.5 10.49
5112 +9.6 2.6 1 00 00 W/B +10.9 15.6 ECU. -1.0 ECU. 2.3 11.17
Thats a 3rd gear pull on a 85 degree day here in Atlanta. I'm trying to get the boost to hold a bit closer to 17 psi and spool up sooner. I've been slowly rasing the boost numbers and while it does raise the boost, it does not change the spool up. I have the CLB gain set at 47 because any lower and I get a pretty decent spike if I punch it instead of rolling into the throttle.
Any suggestions?
Here's a partial sample of a log i took today
2083 -0.2 2.4 24 10 00 W/B +34.9 10.4 +30.4 -2.6 ECU. 2.2 13.81
2128 +0.2 2.5 31 10 00 W/B +34.9 11.3 +30.0 -2.7 ECU. 2.3 13.81
2127 +0.6 2.6 40 10 00 W/B +34.7 11.8 +29.8 -2.7 320.00 2.3 13.50
2175 +1.2 2.6 54 20 00 W/B +34.7 12.1 +28.8 -2.7 320.00 2.3 13.23
2200 +1.9 2.6 61 20 00 W/B +34.3 12.2 +28.2 -2.7 320.00 2.3 13.23
2262 +2.5 2.7 75 20 00 W/B +33.8 12.4 +28.0 -2.8 362.50 2.4 13.28
2258 +2.9 2.7 91 20 00 W/B +34.1 12.6 +27.8 -2.8 390.00 2.4 13.39
2335 +3.3 2.7 102 20 00 W/B +33.4 12.8 +27.7 -2.8 390.00 2.4 13.59
2380 +3.5 2.7 102 30 00 W/B +32.7 13.1 +23.6 -1.1 390.00 2.5 13.65
2427 +3.9 2.8 102 30 00 W/B +30.3 15.0 +23.3 -1.1 390.00 2.5 13.56
2465 +4.3 2.8 102 30 00 W/B +29.7 15.7 +23.1 -1.1 390.00 2.5 13.23
2542 +4.5 2.8 102 30 00 W/B +31.3 15.7 +22.9 -1.1 390.00 2.6 12.92
2554 +4.9 2.8 102 30 00 W/B +30.9 16.4 +22.7 -1.1 390.00 2.6 12.92
2630 +5.1 2.8 102 30 00 W/B +29.8 17.5 +22.4 -1.1 390.00 2.6 12.96
2668 +5.3 3.0 102 40 00 W/B +29.3 18.2 +18.3 +0.0 390.00 2.7 13.03
2730 +5.7 3.0 102 40 00 W/B +27.1 19.7 +18.1 +0.1 390.00 2.8 12.93
2784 +5.9 3.0 102 40 00 W/B +24.0 21.9 +18.0 +0.2 390.00 2.8 12.52
2829 +6.3 3.1 102 40 00 W/B +23.0 23.3 +18.0 +0.2 390.00 2.9 12.17
2891 +6.7 3.1 102 40 00 W/B +21.5 24.7 +18.0 +0.2 390.00 2.9 12.11
2944 +7.2 3.2 102 50 00 W/B +19.0 26.8 +16.0 +0.8 390.00 3.0 12.14
3008 +8.0 3.3 102 50 00 W/B +22.1 29.5 +16.0 +0.9 390.00 3.0 11.98
3080 +8.6 3.4 102 50 00 W/B +18.6 31.7 +16.0 +0.9 390.00 3.2 11.62
3150 +9.8 3.4 102 60 00 W/B +18.9 35.6 +16.0 +1.2 390.00 3.2 11.42
3252 +10.6 3.5 102 60 00 W/B +15.0 39.1 +16.0 +0.0 390.00 3.3 11.20
3320 +11.9 3.5 102 70 00 W/B +14.2 42.6 +15.0 +0.9 390.00 3.4 10.90
3429 +13.1 3.5 102 80 00 W/B +13.9 42.9 +14.0 +0.5 390.00 3.3 10.67
3508 +14.3 3.6 102 80 00 W/B +16.6 47.3 +14.0 -0.2 390.00 3.4 10.65
3568 +15.5 3.7 101 90 00 W/B +16.4 48.4 +14.0 -0.2 390.00 3.4 10.81
3658 +16.1 3.6 102 90 00 W/B +16.5 49.2 +14.0 -0.3 390.00 3.5 10.80
3779 +16.3 3.8 101 90 00 W/B +16.9 50.7 +14.4 -0.4 390.00 3.4 10.74
3805 +16.6 3.8 102 90 00 W/B +17.4 50.7 +15.0 -0.1 390.00 3.5 10.76
3972 +16.3 3.9 102 90 00 W/B +17.9 51.4 +15.6 +0.0 390.00 3.6 10.73
4040 +16.1 3.9 101 80 00 W/B +16.9 54.7 +16.1 +0.3 390.00 3.5 10.78
4070 +16.1 3.9 102 80 00 W/B +17.6 55.4 +16.4 +0.2 390.00 3.5 10.71
4214 +15.5 3.8 101 80 00 W/B +17.2 54.5 +17.0 -0.1 390.00 3.6 10.67
4262 +15.5 3.8 101 80 00 W/B +16.5 55.7 +17.0 +0.4 390.00 3.6 10.78
4374 +15.7 3.9 102 90 00 W/B +16.8 58.1 +17.0 +0.1 390.00 3.6 10.76
4480 +15.5 3.9 101 80 00 W/B +16.5 58.1 +17.0 -0.1 390.00 3.6 10.65
4585 +15.7 3.9 102 80 00 W/B +17.4 58.9 +17.6 -0.4 390.00 3.6 10.65
4681 +15.5 4.0 102 80 00 W/B +18.1 61.6 +18.2 -0.5 390.00 3.6 10.64
4768 +15.3 4.0 101 80 00 W/B +18.8 64.5 +18.4 -2.1 390.00 3.6 10.62
4775 +15.7 4.0 102 90 00 W/B +18.8 62.0 +19.2 -1.3 390.00 3.6 10.65
4873 +15.7 4.1 102 90 00 W/B +20.9 65.9 +20.0 -1.7 390.00 3.6 10.62
4997 +16.3 4.0 101 90 00 W/B +22.4 66.2 +20.8 -2.3 390.00 3.6 10.62
5112 +16.3 4.1 102 90 00 W/B +21.9 67.5 +21.2 -2.3 390.00 3.7 10.67
5224 +16.6 4.1 101 90 00 W/B +22.5 69.5 +21.7 -2.3 390.00 3.7 10.73
5224 +16.6 4.1 102 90 00 W/B +22.3 72.6 +21.9 -2.3 390.00 3.7 10.71
5341 +16.5 4.2 102 90 00 W/B +22.5 73.2 +22.0 -2.3 390.00 3.7 10.62
5420 +16.6 4.2 98 90 00 W/B +22.9 75.9 +22.0 -2.3 390.00 3.8 10.58
5341 +15.5 3.8 20 00 00 W/B +39.3 16.3 ECU. -1.0 330.00 2.5 10.49
5112 +9.6 2.6 1 00 00 W/B +10.9 15.6 ECU. -1.0 ECU. 2.3 11.17
Thats a 3rd gear pull on a 85 degree day here in Atlanta. I'm trying to get the boost to hold a bit closer to 17 psi and spool up sooner. I've been slowly rasing the boost numbers and while it does raise the boost, it does not change the spool up. I have the CLB gain set at 47 because any lower and I get a pretty decent spike if I punch it instead of rolling into the throttle.
Any suggestions?