BadTrip
12-06-2004, 01:51 PM
Here is a log of my current UTEC settings on a 3rd gear pull. Please review and advise. Constructuve criticisim welcomed....flames suck. Current mods are up-pipe, 3"TBE, IC hoses, IC intake duct, pullies, P&P stock turbo, UTEC:
00602534 3501 81 127 55 00 00 -01.2 +35.3 15.4 ECU. +0.2 ECU.
00602934 3380 86 135 58 00 00 -01.2 +32.6 17.8 ECU. +0.2 ECU.
00603334 3408 93 138 59 00 00 -03.0 +32.2 18.9 ECU. +0.2 ECU.
00603734 3397 100 140 60 00 00 -02.8 +31.9 19.0 ECU. +0.3 ECU.
00604134 3599 102 98 34 00 00 ---.- +40.1 8.0 ECU. +0.5 ECU.
00604534 3568 93 66 30 00 00 ---.- +30.9 19.6 ECU. +0.5 ECU.
00604934 4125 89 158 114 00 00 +00.1 +31.0 22.9 ECU. +0.5 ECU.
00605334 4852 93 186 160 10 00 -04.0 +24.2 55.0 +21.4 +0.5 333.00
00605734 4938 113 202 199 40 00 ---.- +17.0 85.6 +21.2 +0.3 355.00
00606134 4960 144 204 199 70 00 ---.- +16.4 85.5 +18.0 +0.3 355.00
00606534 4960 168 206 199 80 00 ---.- +16.8 84.9 +19.4 +0.2 360.00
00606934 5144 184 204 198 80 00 ---.- +18.7 84.8 +20.2 +0.2 360.00
00607334 5200 189 206 199 80 00 ---.- +19.4 88.9 +20.8 +0.2 360.00
00607734 5208 188 210 199 80 00 ---.- +19.6 90.8 +21.0 +0.2 360.00
00608134 5241 185 208 198 70 00 ---.- +19.6 89.2 +22.0 +0.2 360.00
00608534 5420 186 210 199 70 00 ---.- +20.7 90.5 +22.0 +0.3 360.00
00608934 5564 186 211 198 80 00 ---.- +21.0 93.6 +21.0 +0.3 365.00
00609334 5668 183 213 199 70 00 ---.- +21.4 94.7 +22.0 +0.4 365.00
00609734 5583 184 213 197 70 00 ---.- +21.8 95.9 +22.0 +0.6 365.00
00610134 5767 181 215 199 70 00 ---.- +21.7 96.2 +22.0 +0.5 365.00
00610534 5889 177 213 198 60 00 ---.- +22.0 97.7 +22.0 +0.5 365.00
00610934 5931 177 216 199 60 00 ---.- +22.6 ---.- +22.0 +0.6 365.00
00611334 6006 176 215 198 60 00 ---.- +22.5 99.4 +22.2 +0.7 365.00
00611734 6105 175 217 199 60 00 ---.- +22.8 ---.- +22.3 +0.7 365.00
00612134 6218 174 214 197 60 00 ---.- +22.8 99.5 +22.2 +0.6 345.00
00612534 6127 175 216 200 60 00 ---.- +23.6 ---.- +23.0 +0.7 365.00
00612934 6385 174 216 199 60 00 ---.- +25.1 97.9 +22.9 +0.6 370.00
00613334 6373 176 218 199 60 00 ---.- +25.2 98.6 +23.0 +0.6 370.00
00613734 6510 178 217 198 70 00 ---.- +26.3 98.3 +23.0 +0.7 370.00
00614134 6523 177 217 198 70 00 ---.- +26.5 98.5 +23.0 +0.7 370.00
00614534 6666 180 215 198 70 00 ---.- +27.1 99.4 +23.0 +0.7 370.00
00614934 6600 178 218 198 70 00 ---.- +27.4 98.1 +23.0 +0.7 370.00
00615334 6734 178 219 198 60 00 ---.- +27.6 99.6 +23.0 +0.7 370.00
00615734 6747 178 215 199 60 00 ---.- +28.6 96.0 +23.0 +0.7 370.00
00616134 6973 176 217 197 70 00 ---.- +28.6 97.7 +23.0 +0.8 345.00
00616534 6844 178 218 184 70 00 ---.- +28.4 98.4 +23.0 +0.8 345.00
00616934 6734 157 87 29 00 00 ---.- +10.6 12.5 ECU. +0.0 ECU.
Thanks
00602534 3501 81 127 55 00 00 -01.2 +35.3 15.4 ECU. +0.2 ECU.
00602934 3380 86 135 58 00 00 -01.2 +32.6 17.8 ECU. +0.2 ECU.
00603334 3408 93 138 59 00 00 -03.0 +32.2 18.9 ECU. +0.2 ECU.
00603734 3397 100 140 60 00 00 -02.8 +31.9 19.0 ECU. +0.3 ECU.
00604134 3599 102 98 34 00 00 ---.- +40.1 8.0 ECU. +0.5 ECU.
00604534 3568 93 66 30 00 00 ---.- +30.9 19.6 ECU. +0.5 ECU.
00604934 4125 89 158 114 00 00 +00.1 +31.0 22.9 ECU. +0.5 ECU.
00605334 4852 93 186 160 10 00 -04.0 +24.2 55.0 +21.4 +0.5 333.00
00605734 4938 113 202 199 40 00 ---.- +17.0 85.6 +21.2 +0.3 355.00
00606134 4960 144 204 199 70 00 ---.- +16.4 85.5 +18.0 +0.3 355.00
00606534 4960 168 206 199 80 00 ---.- +16.8 84.9 +19.4 +0.2 360.00
00606934 5144 184 204 198 80 00 ---.- +18.7 84.8 +20.2 +0.2 360.00
00607334 5200 189 206 199 80 00 ---.- +19.4 88.9 +20.8 +0.2 360.00
00607734 5208 188 210 199 80 00 ---.- +19.6 90.8 +21.0 +0.2 360.00
00608134 5241 185 208 198 70 00 ---.- +19.6 89.2 +22.0 +0.2 360.00
00608534 5420 186 210 199 70 00 ---.- +20.7 90.5 +22.0 +0.3 360.00
00608934 5564 186 211 198 80 00 ---.- +21.0 93.6 +21.0 +0.3 365.00
00609334 5668 183 213 199 70 00 ---.- +21.4 94.7 +22.0 +0.4 365.00
00609734 5583 184 213 197 70 00 ---.- +21.8 95.9 +22.0 +0.6 365.00
00610134 5767 181 215 199 70 00 ---.- +21.7 96.2 +22.0 +0.5 365.00
00610534 5889 177 213 198 60 00 ---.- +22.0 97.7 +22.0 +0.5 365.00
00610934 5931 177 216 199 60 00 ---.- +22.6 ---.- +22.0 +0.6 365.00
00611334 6006 176 215 198 60 00 ---.- +22.5 99.4 +22.2 +0.7 365.00
00611734 6105 175 217 199 60 00 ---.- +22.8 ---.- +22.3 +0.7 365.00
00612134 6218 174 214 197 60 00 ---.- +22.8 99.5 +22.2 +0.6 345.00
00612534 6127 175 216 200 60 00 ---.- +23.6 ---.- +23.0 +0.7 365.00
00612934 6385 174 216 199 60 00 ---.- +25.1 97.9 +22.9 +0.6 370.00
00613334 6373 176 218 199 60 00 ---.- +25.2 98.6 +23.0 +0.6 370.00
00613734 6510 178 217 198 70 00 ---.- +26.3 98.3 +23.0 +0.7 370.00
00614134 6523 177 217 198 70 00 ---.- +26.5 98.5 +23.0 +0.7 370.00
00614534 6666 180 215 198 70 00 ---.- +27.1 99.4 +23.0 +0.7 370.00
00614934 6600 178 218 198 70 00 ---.- +27.4 98.1 +23.0 +0.7 370.00
00615334 6734 178 219 198 60 00 ---.- +27.6 99.6 +23.0 +0.7 370.00
00615734 6747 178 215 199 60 00 ---.- +28.6 96.0 +23.0 +0.7 370.00
00616134 6973 176 217 197 70 00 ---.- +28.6 97.7 +23.0 +0.8 345.00
00616534 6844 178 218 184 70 00 ---.- +28.4 98.4 +23.0 +0.8 345.00
00616934 6734 157 87 29 00 00 ---.- +10.6 12.5 ECU. +0.0 ECU.
Thanks