View Single Post
Old 02-22-2013, 06:58 PM   #1655
soobaviator
Scooby Specialist
 
Member#: 115070
Join Date: May 2006
Chapter/Region: MAIC
Location: Northern VA
Vehicle:
2009 DGM LGT Spec.B
08 Audi Q7 4.2 PRM

Default

I'll give you credit for posting a 250-260 WHP log... No way it approaches 300WHP.

Same car, small 16G, and it would make 300WHP on almost any dyno. Actual power between 300 and 320 ATW. A little less aggressive on top AFR's 12.1 peak torque and 11.9 at power peak. It's a small 16G so notice how it's pretty much all packed up and done by 5.8KRPM with this boost curve.

Code:
TIME	G/REV	RPM	TIMING	IDC	IAT	MRP	MAFG/S	MPH
234	1.09	2654	42.50	9.63	70.00	0.66	54.03	35
343	1.16	2676	31.00	10.84	70.00	1.12	53.29	35
437	1.20	2676	32.00	11.42	70.00	1.35	54.37	35
561	1.23	2704	31.50	11.53	70.00	1.88	56.09	35
655	1.25	2736	30.50	12.26	70.00	2.13	58.92	35
764	1.28	2733	30.00	12.41	70.00	2.51	59.76	36
873	1.32	2763	28.50	12.97	70.00	2.92	60.96	36
967	1.35	2804	28.50	13.15	70.00	3.29	63.67	36
1029	1.37	2831	27.50	13.29	70.00	3.65	64.01	36
1092	1.40	2836	27.00	13.92	70.00	4.08	68.00	36
1217	1.43	2858	25.50	14.02	70.00	4.41	68.19	37
1310	1.45	2876	25.00	14.72	70.00	4.78	71.31	37
1419	1.49	2934	24.00	15.02	70.00	5.16	72.04	37
1513	1.51	2949	23.50	15.73	70.00	5.57	74.79	37
1607	1.55	2958	23.50	15.78	70.00	5.98	77.12	39
1716	1.59	3012	23.50	16.71	70.00	6.28	81.48	39
1763	1.61	3030	23.50	17.45	70.00	6.65	82.31	39
1887	1.65	3075	23.00	17.71	70.00	7.10	86.28	39
1997	1.69	3098	23.00	18.50	70.00	7.58	88.76	39
2059	1.73	3133	23.00	19.38	70.00	7.97	92.63	40
2137	1.77	3129	23.00	20.18	70.00	8.45	94.44	40
2277	1.83	3194	22.50	20.44	70.00	8.97	95.57	40
2387	1.88	3200	22.50	22.05	70.00	9.48	102.53	40
2433	1.92	3265	22.50	22.29	70.00	10.04	104.80	40
2527	2.00	3254	22.50	22.90	70.00	10.62	110.80	42
2652	2.05	3311	21.50	24.02	70.00	11.12	114.25	42
2761	2.13	3354	21.00	25.04	70.00	11.87	122.64	42
2855	2.21	3386	20.00	26.00	70.00	12.68	124.53	42
2964	2.31	3414	20.00	26.94	70.00	13.44	134.59	42
3057	2.40	3498	19.00	29.10	70.00	14.46	140.27	44
3167	2.52	3490	17.50	30.52	70.00	15.55	151.25	44
3198	2.63	3558	17.00	32.64	70.00	16.86	157.29	44
3291	2.75	3592	15.50	33.71	70.00	18.18	171.48	44
3416	2.85	3628	14.00	36.75	70.00	19.32	177.59	44
3510	2.96	3685	13.00	37.74	70.00	20.52	183.37	47
3603	3.04	3738	12.50	39.70	70.00	21.50	193.67	47
3728	3.11	3815	12.00	40.69	70.00	22.33	198.73	47
3822	3.16	3850	12.00	42.71	70.00	22.95	205.79	47
3931	3.21	3910	12.00	43.37	70.00	23.42	209.69	47
4025	3.24	3912	12.00	44.23	70.00	23.42	220.56	49
4103	3.27	3994	12.00	46.01	70.00	23.75	220.63	49
4181	3.31	4100	12.00	46.36	70.00	23.86	225.56	49
4290	3.32	4180	11.50	48.16	70.00	23.94	231.68	49
4337	3.33	4150	11.50	48.70	70.00	23.73	233.04	49
4493	3.36	4242	11.50	49.77	70.00	23.90	239.84	52
4555	3.35	4308	11.50	49.63	70.00	23.65	242.11	52
4680	3.32	4360	11.50	50.23	70.00	23.47	244.36	52
4758	3.32	4391	11.50	50.58	70.00	23.20	244.81	52
4867	3.28	4440	12.00	50.57	70.00	22.97	246.61	52
4976	3.27	4568	12.00	50.67	68.00	22.70	245.27	57
5070	3.24	4537	12.00	50.33	68.00	22.49	248.85	57
5179	3.23	4601	12.50	51.04	68.00	22.26	251.55	57
5210	3.23	4708	12.50	52.23	68.00	22.10	252.45	57
5351	3.21	4774	13.00	52.96	68.00	21.85	253.79	57
5429	3.20	4765	13.00	52.86	68.00	21.64	255.13	60
5522	3.20	4820	13.00	52.44	68.00	21.58	259.17	60
5616	3.20	4892	13.00	54.27	68.00	21.33	260.96	60
5756	3.19	4947	13.00	54.88	68.00	21.25	262.31	60
5834	3.19	5010	13.00	55.57	68.00	21.08	267.69	60
5897	3.19	5081	13.00	56.37	68.00	21.10	269.53	64
6068	3.19	5092	13.00	56.48	68.00	20.96	271.84	64
6224	3.20	5194	13.00	58.06	68.00	20.77	278.83	64
6287	3.17	5282	13.00	57.46	68.00	20.63	278.83	67
6396	3.15	5326	13.00	57.95	68.00	20.44	278.35	67
6505	3.15	5357	13.50	58.28	68.00	20.32	280.21	67
6614	3.13	5423	13.50	59.00	68.00	20.13	283.47	67
6708	3.11	5442	13.50	59.21	68.00	19.97	282.55	67
6817	3.09	5506	13.50	58.73	68.00	19.72	283.01	70
6911	3.09	5564	13.50	59.34	68.00	19.47	287.20	70
6957	3.07	5576	13.50	59.48	68.00	19.20	286.73	70
7051	3.04	5601	14.00	59.74	68.00	18.97	285.80	70
7207	3.03	5656	14.00	59.12	68.00	18.64	288.12	70
7269	2.99	5699	14.00	59.57	68.00	18.27	286.73	74
7347	2.99	5742	14.00	60.03	68.00	18.04	287.65	74
7488	2.95	5791	14.50	60.54	68.00	17.71	285.80	74
7550	2.96	5846	15.00	59.86	68.00	17.58	288.59	74
7675	2.92	5943	15.00	60.85	68.00	17.27	288.12	74
7737	2.89	5943	15.50	60.85	68.00	17.00	289.52	77
7800	2.89	5943	15.50	60.50	68.00	16.67	289.52	77
7971	2.84	6034	15.50	59.21	68.00	16.18	284.40	77
8018	2.81	6082	16.00	59.69	68.00	15.88	284.40	77
8127	2.77	6082	16.00	59.69	68.00	15.28	284.40	77
8268	2.72	6162	16.50	59.16	68.00	14.72	281.15	80
8315	2.69	6168	17.00	57.89	68.00	14.46	276.03	80
8408	2.67	6168	17.00	58.81	68.00	14.04	277.43	80
* Registered users of the site do not see these ads.
soobaviator is offline   Reply With Quote