|
||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||




![]() |
|
|
Thread Tools | Display Modes |
|
|
#1 |
|
Scooby Specialist
Member#: 18163
Join Date: Apr 2002
Location: Denver
Vehicle:2002 2.5 WRX MBP |
Beware! If you attempt you use this your car will blow up into eleventy billion pieces
Denver, CO 5280 ft above sea level 2002 WRX MBP Td05H-18G TEC turbocharger STi injectors Walbro pump Greddy FMIC HKS SSQV BOV Perrin short ram Utec (obviously) TurboXS catless turboback Godspeed uppipe NGK BKR7EVX-11's plugs (one step colder) Peak of ~23psi This is with Sunoco 100 octane Code:
[22;23r[23;01f[START][MAPGROUP1][MAPGROUP]
Map Name:-[18G FMIC]
Map Comments:-[race gas]
Fuel Map
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[-4.4] [-8.1] [-8.1] [-7.9] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2]
[-4.4] [-8.1] [-8.1] [-7.9] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2]
[-4.4] [-8.1] [-8.1] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-4.4] [-8.1] [-8.1] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-4.4] [-8.1] [-8.1] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-6.6] [-8.1] [-8.1] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-7.3] [-7.5] [-8] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-7.3] [-7.5] [-8] [-8.4] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7] [-8.7]
[-7.3] [-7.5] [-8] [-8] [-8] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2]
[-7.5] [-7.7] [-8.2] [-8] [-8] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2] [-8.2]
[-7.3] [-7.7] [-8.2] [-7.6] [-8.3] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8]
[-7.2] [-7.5] [-8] [-7.6] [-8.3] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8] [-8.8]
[-7.2] [-8] [-8.1] [-8.1] [-8.3] [-9.1] [-9.1] [-8.4] [-8.4] [-8.6] [-8.6]
[-7.2] [-8.1] [-8.6] [-8.4] [-7.9] [-9.4] [-9.4] [-8.7] [-8.7] [-8.5] [-8.5]
[-7.2] [-8.4] [-8.8] [-8.5] [-8.4] [-9.4] [-9.4] [-9.2] [-9.2] [-8.5] [-8.5]
[-7.2] [-8.8] [-8.8] [-8.5] [-8.4] [-9.4] [-9.4] [-8.3] [-8.3] [-8] [-8]
[-7.2] [-8.9] [-8.8] [-8.5] [-8.5] [-9.4] [-9.2] [-8.1] [-8] [-8] [-8.1]
[-7.2] [-9.2] [-8.6] [-8.5] [-8.5] [-9.1] [-9.1] [-8.5] [-8] [-8.1] [-8.1]
[-7] [-10.4] [-9.5] [-10] [-9.4] [-9.9] [-9.5] [-9.1] [-8.9] [-8.7] [-8.5]
[-7] [-10] [-9.1] [-9.6] [-9.1] [-9.4] [-9.5] [-9.1] [-8.9] [-8.5] [-8.5]
[-7] [-9.6] [-8.8] [-9.3] [-8.6] [-9.6] [-9.9] [-9.5] [-8.9] [-9.5] [-9.5]
[-7] [-9.7] [-8.9] [-9.4] [-8.8] [-9.7] [-10] [-9.7] [-9.8] [-9.9] [-9.9]
[-7] [-9.8] [-8.9] [-9.4] [-9] [-9.9] [-10.2] [-9.9] [-9.7] [-9.8] [-9.8]
[-7] [-9.8] [-8.9] [-9.4] [-8.5] [-9.9] [-10.2] [-9.9] [-9.9] [-10] [-10]
[-7] [-9.7] [-8.9] [-9.4] [-8.5] [-10.1] [-10.4] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.7] [-8.9] [-9.4] [-8.5] [-10.1] [-10.4] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.6] [-8.8] [-9.3] [-8.4] [-9.7] [-10] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.5] [-8.7] [-9.2] [-8.4] [-9.7] [-10] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[-7] [-9.4] [-8.6] [-9.1] [-8.3] [-9.6] [-9.9] [-10.1] [-10.1] [-10.2] [-10.2]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
Timing Map
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38] [38]
[-100] [38] [38] [36] [34] [33] [33] [33] [33] [33] [33]
[-100] [38] [38] [36] [34] [33] [33] [33] [33] [33] [33]
[-100] [38] [38] [36] [34] [33] [33] [33] [33] [33] [33]
[-100] [37] [37] [35] [33] [32] [32] [32] [32] [32] [32]
[-100] [36] [35] [33] [32] [32] [30] [27] [27] [26] [25]
[-100] [31] [30] [30] [30] [30] [29] [27] [27] [26] [26]
[-100] [29] [28] [27] [27] [28] [26] [26] [25] [24] [24]
[-100] [28] [27] [26] [26] [27] [25] [23] [23] [22] [22]
[-100] [30] [29] [28] [28] [29] [26] [24] [23] [22] [22]
[-100] [32] [31] [30] [30] [31] [29] [28] [26] [24] [24]
[-100] [31] [29] [27] [27] [29] [29] [28] [27] [27] [27]
[-100] [31] [29] [27] [27] [29] [29] [28] [27] [27] [27]
[-100] [32] [30] [28] [28] [30] [30] [29] [28] [27] [27]
[-100] [33] [31] [29] [29] [31] [30] [28] [28] [27] [27]
[-100] [33] [31] [29] [29] [31] [30] [28] [28] [27] [27]
[-100] [34] [32] [30] [30] [32] [30] [29] [28] [28] [28]
[-100] [35] [33] [31] [31] [33] [32] [30] [28] [28] [28]
[-100] [35] [33] [31] [31] [33] [33] [31] [28] [28] [28]
[-100] [35] [33] [31] [31] [33] [33] [31] [28] [28] [28]
[-100] [35] [33] [31] [31] [33] [33] [31] [28] [28] [28]
[-100] [35] [33] [31] [31] [33] [33] [31] [28] [28] [28]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
[-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100] [-100]
Boost Map
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [465] [500] [500] [500] [500]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [230] [240] [275] [275] [275]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [200] [200] [220] [240] [300] [300] [300]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
[END][MAPGROUP][0B878][EOF][1;24r[22;01fFINISHED [23;01f [25;80f
* Registered users of the site do not see these ads.
|
|
|
|
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| IS it worth having a race gas map with a FP20g? | kite_tmr | Factory 2.5L Turbo Powertrain | 12 | 04-03-2007 10:34 PM |
| 05 STi protuned accessport with RACE GAS MAPS! | kettsupp | Private 'For Sale' Classifieds | 5 | 03-30-2006 03:13 PM |
| how come no race gas map on accessport?? | daphunkie12 | Engine Management & Tuning | 14 | 12-14-2004 03:30 PM |
| 100 octane race gas map for sti accessport | mpower22 | Engine Management & Tuning | 3 | 08-11-2004 08:53 AM |
| Race Gas Map | mynew02 | Factory 2.0L Turbo Powertrain | 3 | 04-04-2002 02:29 PM |